学校性质:男女合校 | 地理位置:加利福尼亚州 |
成立时间:1911 | 学生总数:269 |
学校面积:195亩 | 师生比例:1:6 |
开设年级:9-12 | AP课程:19 |
SAT平均分:0 | SSAT平均百分比:0.45 |
ESL:提供 | 平均ACT成绩: |
要求英语测试: SSAT ISSE TOEFL SLEP |
哥伦比亚大学 (Columbia University):1 | 布朗大学 (Brown University):1 |
波士顿学院 (Boston College):1 | 纽约大学 (New York University):1 |
波士顿大学 (Boston University):1 | 东北大学 (Northeastern University):1 |
华盛顿大学 (University of Washington):1 | 乔治华盛顿大学 (George Washington University):1 |
匹兹堡大学 (University of Pittsburgh):1 |
Archery | Community Service |
Creative Writing | Hiking |
International Studies | Kayaking |
Leadership | Photography & Video |
Ropes Course | Swimming |
Volleyball | Woodshop |
Yoga |
Biology(生物学) | Calculus AB(微积分AB) |
Calculus BC(微积分BC) | Chemistry(化学) |
English Language and Composition(英国语言和作文) | English Literature and Composition(英国文学与作文) |
Environmental Science(环境科学) | Physics 1: Algebra-Based(物理 1) |
Physics 2: Algebra-Based(物理 2) | Physics C: Electricity and Magnetism(物理C: 电学和磁学) |
Physics C: Mechanics(物理C: 机械学) | Psychology(心理学) |
Spanish Language and Culture(西班牙语言和文化) | Statistics(统计学) |
Studio Art: 2-D Design(艺术工作坊: 二维设计) | Studio Art: 3-D Design(艺术工作坊: 三维设计) |
Studio Art: Drawing(艺术工作坊: 绘画) | United States History(美国历史) |
World History(世界历史) |
Baseball | Basketball |
Cross Country | Equestrian |
Football | Golf |
Lacrosse | Soccer |
Tennis | Track and Field |
Volleyball |