学校性质:男女合校 | 地理位置:加利福尼亚州 |
成立时间:1926 | 学生总数:793 |
学校面积:100亩 | 师生比例:1:15 |
开设年级:9-12 | AP课程:19 |
SAT平均分:1606 | SSAT平均百分比: |
ESL:提供 | 平均ACT成绩:22 |
要求英语测试: TOEFL(70) TOEFL Junio |
哈佛学院 (Harvard University):1 | 斯坦福大学 (Stanford University):1 |
麻省理工大学 (Massachusetts Institute of Technology):1 | 约翰霍普金斯大学 (Johns Hopkins University):1 |
达特茅斯学院 (Dartmouth College):1 | 布朗大学 (Brown University):1+ |
圣路易斯华盛顿大学 (Washington University in St. Louis):1+ | 南加州大学 (University of Southern California):1+ |
塔夫茨大学 (Tufts University):1+ | 波士顿学院 (Boston College):1+ |
纽约大学 (New York University):1+ | 威廉玛丽学院 (College of William and Mary):1+ |
凯斯西储大学 (Case Western Reserve University):1+ | 波士顿大学 (Boston University):1+ |
东北大学 (Northeastern University):1+ | 迈阿密大学 (University of Miami):1+ |
华盛顿大学 (University of Washington):1+ | 伍斯特理工学院 (Worcester Polytechnic Institute):1+ |
雪城大学 (Syracuse University):1+ | 福德汉姆大学 (Fordham University):1 |
贝勒大学 (Baylor University):1+ | 德雷克赛尔大学 (Drexel University):1+ |
6年级(Grade 6):0 | 7年级(Grade 7):0 |
8年级(Grade 8):0 | 9年级(Grade 9):126 |
10年级(Grade 10):166 | 11年级(Grade 11):153 |
12年级(Grade 12):141 |
Badminton Club | Business Club |
Chinese Chess Club | Choir |
Drama | Equestrian Club |
Fellowship of Christian Athletes | Foreign Literature Club |
Jane Austen Club | Journalism/Newspaper |
Math Lovers | National Honor Society |
P.E.P. | Supreme Calculus |
Table Tennis Club | The D.A. Club |
Calculus AB(微积分AB) | European History(欧洲历史) |
Psychology(心理学) | Spanish Language and Culture(西班牙语言和文化) |
Statistics(统计学) | Calculus BC(微积分BC) |
Macroeconomics(宏观经济学) | Microeconomics(微观经济学) |
Music Theory(乐理) | Studio Art: 2-D Design(艺术工作坊: 二维设计) |
Studio Art: 3-D Design(艺术工作坊: 三维设计) | Studio Art: Drawing(艺术工作坊: 绘画) |
United States Government and Politics(美国政府与政治) | English Language and Composition(英国语言和作文) |
English Literature and Composition(英国文学与作文) | United States History(美国历史) |
French Language and Culture(法国语言和文化) | Japanese Language and Culture(日本语言和文化) |
Phsyics C: Mechanics(物理C: 机械学) |
Baseball | Basketball |
Cheering | Cross Country |
Equestrian | Football |
Golf | Soccer |
Softball | Swimming |
Tennis | Track and Field |
Volleyball | Wrestling |