学校性质:男女合校 | 地理位置:南卡罗来纳州 |
成立时间:1940 | 学生总数:350 |
学校面积:100亩 | 师生比例:1:11 |
开设年级:9-12 | AP课程:13 |
SAT平均分:1666 | SSAT平均百分比: |
ESL:提供 | 平均ACT成绩:25 |
要求英语测试: TOEFL |
Fellowship of Christian Athletes | Mathematics Team |
Student Council | Yearbook |
Biology(生物学) | Spanish Language and Culture(西班牙语言和文化) |
Statistics(统计学) | Calculus AB(微积分AB) |
Calculus BC(微积分BC) | Chemistry(化学) |
English Language and Composition(英国语言和作文) | English Literature and Composition(英国文学与作文) |
Comparative Government and Politics(比较政府与政治) | Physics C: Electricity and Magnetism(物理C: 电学和磁学) |
United States History(美国历史) | Art History(艺术史) |
World History(世界历史) |
Baseball | Basketball |
Cheering | Cross Country |
Football | Golf |
Soccer | Softball |
Swimming | Tennis |
Track and Field | Volleyball |
Wrestling |