学校性质:男女合校 | 地理位置:加利福尼亚州 |
成立时间:1978 | 学生总数:100 |
学校面积:3亩 | 师生比例:1:8 |
开设年级:9-12 | AP课程:14 |
SAT平均分:1650 | SSAT平均百分比: |
ESL:提供 | 平均ACT成绩: |
要求英语测试: |
斯坦福大学 (Stanford University):3+ | 达特茅斯学院 (Dartmouth College):3+ |
圣母大学 (University of Notre Dame):3+ | 布兰戴斯大学 (Brandeis University):3+ |
凯斯西储大学 (Case Western Reserve University):3+ | 图兰大学 (Tulane University):3+ |
波士顿大学 (Boston University):3+ | 佩珀代因大学 (Pepperdine University):3+ |
康涅狄格大学 (University of Connecticut):3+ | 乔治华盛顿大学 (George Washington University):3+ |
伍斯特理工学院 (Worcester Polytechnic Institute):3+ | 雪城大学 (Syracuse University):3+ |
匹兹堡大学 (University of Pittsburgh):3+ | 克拉克大学 (Clark University):3+ |
密歇根州立大学 (Michigan State University):3+ | 丹佛大学 (University of Denver):3+ |
佛蒙特大学 (University of Vermont):3+ | 阿拉巴马大学 (University of Alabama):3+ |
德雷克赛尔大学 (Drexel University):3+ |
8年级(Grade 8):3 | 9年级(Grade 9):3 |
10年级(Grade 10):20 | 11年级(Grade 11):20 |
12年级(Grade 12):17 |
Alpine Snowboarding | Badminton |
Camping | Chess Club |
Disc Golf | Field Sports |
Freestyle Skiing | Golf |
Hiking | Ice Hockey |
Jazz Band | Kayaking |
Music Instruction | Nordic Skiing |
River Rafting | Rock Climbing |
Swimming | Ultimate Frisbee |
Weightlifting | Yoga |
Biology(生物学) | Calculus AB(微积分AB) |
English Language and Composition(英国语言和作文) | English Literature and Composition(英国文学与作文) |
Physics B(物理B) | Psychology(心理学) |
United States Government and Politics(美国政府与政治) | United States History(美国历史) |
World History(世界历史) | Calculus BC(微积分BC) |
Chemistry(化学) | Macroeconomics(宏观经济学) |
Microeconomics(微观经济学) | Studio Art: Drawing(艺术工作坊: 绘画) |
Basketball | Freestyle Skiing |
Nordic Skiing | Snowboarding |
Soccer |