学校性质:男女合校 | 地理位置:马萨诸塞州 |
成立时间:1797 | 学生总数:636 |
学校面积:4200亩 | 师生比例:1:5 |
开设年级:9-12 | AP课程:15 |
SAT平均分:2010 | SSAT平均百分比:0.87 |
ESL:不提供 | 平均ACT成绩:0 |
要求英语测试: SSAT ISSE TOEFL SAT PSAT |
普林斯顿大学 (Princeton University):20+ | 哈佛学院 (Harvard University):30+ |
耶鲁大学 (Yale University):30+ | 哥伦比亚大学 (Columbia University):10+ |
芝加哥大学 (University of Chicago):4+ | 斯坦福大学 (Stanford University):20+ |
麻省理工大学 (Massachusetts Institute of Technology):4+ | 杜克大学 (Duke University):10+ |
宾夕法尼亚大学 (University of Pennsylvania):10+ | 美国西北大学 (Northwestern University):4+ |
达特茅斯学院 (Dartmouth College):30+ | 布朗大学 (Brown University):20+ |
圣路易斯华盛顿大学 (Washington University in St. Louis):4+ | 范德比尔特大学 (Vanderbilt University):10+ |
康奈尔大学 (Cornell University):20+ | 圣母大学 (University of Notre Dame):4+ |
乔治城大学 (Georgetown University):30+ | 艾默里大学 (Emory University):4+ |
南加州大学 (University of Southern California):4+ | 卡内基梅隆大学 (Carnegie Mellon University):4+ |
弗吉尼亚大学 (University of Virginia):20+ | 维克森林大学 (Wake Forest University):4+ |
塔夫茨大学 (Tufts University):10+ | 波士顿学院 (Boston College):10+ |
纽约大学 (New York University):10+ | 图兰大学 (Tulane University):4+ |
波士顿大学 (Boston University):4+ | 乔治华盛顿大学 (George Washington University):10+ |
南卫理公会大学 (Southern Methodist University):4+ | 雪城大学 (Syracuse University):4+ |
美国大学 (American University):10+ | 佛蒙特大学 (University of Vermont):4+ |
9年级(Grade 9):117 | 10年级(Grade 10):169 |
11年级(Grade 11):177 | 12年级(Grade 12):189 |
Albany Road, Lit Magazine | Amnesty International |
Animal Rights Club | Asian Student Association |
Ballroom Dancing | Black Student Coalition |
Chess | Chorus |
Classical Music Society | Computer Club |
Dance | Deerfield Dance Club |
Diversity Task Force | Environmental Action Group |
Figure Skating Club | Fitness |
Frisbee Club | International Club |
Jewish Student Coalition | Latin American Society |
Lingua Franca | Math Team |
Mountaineering Club | Peer Counselors |
Pockumtuck -- Yearbook | Recreational Basketball |
Recreational Snowboarding | Recreational Squash |
Rifle Club | SPAM -- Student Activities |
Step Team | Student Foreign Language Journal |
Theater -- school play | Yearbook |
Young Republican Club |
Art History(艺术史) | Biology(生物学) |
Calculus AB(微积分AB) | Calculus BC(微积分BC) |
Environmental Science(环境科学) | Music Theory(乐理) |
Statistics(统计学) | Physics B(物理B) |
Physics C: Electricity and Magnetism(物理C: 电学和磁学) | Studio Art: 2-D Design(艺术工作坊: 二维设计) |
Studio Art: 3-D Design(艺术工作坊: 三维设计) | Chemistry(化学) |
Computer Science A(计算机科学A) | United States History(美国历史) |
Studio Art: Drawing(艺术工作坊: 绘画) |
Alpine Skiing | Baseball |
Basketball | Crew |
Cross Country | Cycling |
Dance | Diving |
Field Hockey | Football |
Golf | Ice Hockey |
Lacrosse | Soccer |
Softball | Squash |
Swimming | Tennis |
Track and Field | Volleyball |
Water Polo | Wrestling |